Tükendi
Gelince Haber Ver
Mikrofon Girişi | |
Frekans Tepkisi | 22Hz - 22kHz (+/-0.1dB) |
Dinamik Aralık | 93dB, A ağırlıklı |
Sinyal-Gürültü Oranı | -93dB, A ağırlıklı |
THD+N | <%0,0061 (-90dB0) |
Crosstalk | 1kHz'de -87dB |
Giriş Empedansı | Mikrofon girişi 1,8K Ohm, tipik |
Ayarlanabilir Kazanç +34dB | +34dB |
Toplam Kazanç Aralığı | +50dB |
Hat Çıkışları 1/2 (Stereo, Dengesiz) | |
Frekans Tepkisi | 22Hz - 22kHz (+/-0.1dB) |
Dinamik Aralık | 100dB, A ağırlıklı |
Sinyal-Gürültü Oranı | -100dB, A ağırlıklı |
THD+N | <%0,003 (-90 dB) |
Crosstalk | 1kHz'de -100dB |
Nominal Çıkış Seviyesi | Dengesiz: +4dBV, tipik |
Maksimum Çıkış Seviyesi | +11dBV, tipik |
Çıkış Empedansı | 150 Ohm |
Yük Empedansı | Minimum 600 Ohm |
Kulaklık Çıkışları: (Maksimum Ses Seviyesinde; 100 Ohm yükte) | |
Frekans Tepkisi | 22Hz - 22kHz (+/-1dB) |
Ohm cinsinden güç | 100 Ohm'a 90 mW |
THD+N | <%0,06 (-66dB) |
Sinyal-Gürültü Oranı | -90dB, A ağırlıklı |
Maksimum Çıkış Seviyesi 100 Ohm'a | +2.0dBV, tipik |
Çıkış Empedansı | 75 Ohm |
Yük Empedansı | 32 ila 600 Ohm |