Tükendi
Gelince Haber Ver| GÖVDE | |
| Gövde Ağacı | Kızılağaç |
| Gövde Cilası | Nitroselüloz Lake |
| Gövde Şekli | Telecaster® |
| SAP | |
| Sap Ağacı | Akçaağaç |
| Sap Cilası | Nitroselüloz Lake |
| Sap Şekli | 60's Oval "C" |
| Tel Boyu | 25.5" (648 mm) |
| Tuşe Ağacı | Gülağacı |
| Tuşe Yarıçapı | 9.5" (241 mm) |
| Perde Sayısı | 21 |
| Perde Boyutu | Dar Uzun |
| Üst Eşik | Kemik |
| Üst Genişliği | 1.650" (42 mm) |
| Sap İşlemesi | Micarta Beyaz Noktalar |
| ELEKTRONİK | |
| Köprü Manyetiği | Handwound Twisted Tele® Relic |
| Sap Manyetiği | Handwound Twisted Tele® Relic |
| Kontroller | Ana Volum, Ana Ton |
| Manyetik Seçici | 3 Konumlu Geçiş |
| Manyetik Konfigürasyonu | SSS |
| AKSAMLAR | |
| Köprü | '58 - '63 Tele Bridge with Threaded Steel Saddles |
| Burgular | Fender Vintage |
| Teller | .010 - .046 |