Tükendi
Gelince Haber VerSolid State Logic’in ünlü Bus Kompresör devresi, 2-bant paralel dinamik EQ ve hatırlamaya uygun adımlı kontroller ile THE BUS+, tek parça ve stemlerden miks ve masterlara kadar her şey için hem klasik hem de yenilikçi dinamik işleme sunuyor. Üst düzey analog ses özellikleri ve büyük headroom, "bütünlük" vurgusu yaparken, dijital kontrollü ayarlar hassasiyet, temiz geçişler ve geleneksel analog cihazların öngörülemezliğinden bağımsızlık sağlıyor.
Dört çalışma modu—Dual Mono, Mid-Side, Klasik Stereo ve S/C Stereo (summed sidechain ile stereo modu)—ve 4K konsolunun "Hit Maker" dokusundan X Logic varyantının şeffaflığına kadar uzanan kompresyon renk seçenekleri ile THE BUS+ son derece esnek bir kompresördür. Dahili/dışarıdan sidechain'ler, değişken yüksek geçiş filtresi, gizli transient expander ve değişken paralel kompresyon için mix kolu eklemeleri, THE BUS+'ı her stüdyo için taçlandıran özellikler sunuyor.
THE BUS+, SSL'nin orijinal devresini premium bileşenlerle (2181 THAT VCAs dahil) geliştiren, sofistike kontrol, özelleştirilebilir harmonik doygunluk, gelişmiş sidechain işleme, esnek yönlendirme ve dinamik EQ gibi beklenmedik işleme araçları sunan SSL Bus Kompresör'ün zirve versiyonudur.
Bus Kompresörü Bu, eski SSL Bus Kompresörünün, günümüz prodüksiyon ihtiyaçlarına göre yeniden tasarlanmış halidir.
Dinamik EQ (D-EQ) D-EQ, arka plandaki materyal ile ana sinyal arasındaki dengeyi ayarlamanıza olanak tanıyan SSL'nin güçlü 2-bant analog dinamik eşitleyicisidir.
Genel | |
Kanallar | 2 |
Girişler | 2× XLR 3-Pin Dişi (Dengelemiş) |
Çıkışlar | 2× XLR 3-Pin Erkek (Dengelemiş) |
Sidechain | 2× XLR 3-Pin Dişi Girişler 2× XLR 3-Pin Erkek Gönderimler |
Ses Performansı | |
Giriş Empedansı | 10 Kilohm |
Çıkış Empedansı | 60 Ohm |
Max Giriş Seviyesi | 27.5 dBu @ %1 THD |
Max Çıkış Seviyesi | 27.5 dBu @ %1 THD |
Kompressyon Eşik Değeri | -20 ila +20 dB |
Kompressyon Oranı | 1.3:1, 1.5:1, 2:1, 3:1, 4:1, 5:1, 10:1, 20:1, -2.5:1, -1.5:1, -0.5:1 |
Saldırı Süresi | 0.1 ila 40 ms |
Salınım Süresi | 0.05 ila 1.2 Saniye, Otomatik, Otomatik 2 |
Yapılandırma Kazancı | Aralık: -10 ila +20 dB Hassasiyet: <0.003 dB |
Frekans Yanıtı | 20 Hz ila 20 kHz (±0.025 dB, Atlatılmış) <1 Hz ila >200 kHz (-3 dB Düşük ve Yüksek Kesim Frekansları, Atlatılmış) 20 Hz ila 20 kHz (±0.01 dB, Kompresör Açık) <2 Hz ila >180 kHz (-3 dB Düşük ve Yüksek Kesim Frekansları, Kompresör Açık) |
THD + Gürültü | -95 dB / 0.0017% Tipik (Atlatılmış, 1 kHz @ 0 dBu) -106 dB / 0.0004% Tipik (Atlatılmış, 1 kHz @ +20 dBu) -88 dB / 0.004% Tipik (Kompresör Açık, 1 kHz @ 0 dBu) |
Gürültü | -95 dBu Tipik (Atlatılmış) -90 dBu Tipik (Kompresör Açık) -89 dBu Tipik (4K Modu Açık, Herhangi Bir Yoğunluk) |
Dinamik Aralık | 122.5 dB (Atlatılmış) 117.5 dB (Kompresör Açık) |
Çapraz Konuşma | < -118 dB (Atlatılmış, 20 Hz @ +24 dBu) < -110 dB (Atlatılmış, 1 kHz @ +24 dBu) < -90 dB (Atlatılmış, 10 kHz @ +24 dBu) |
Eşleşme Toleransı | <0.05 dB (Atlatılmış) <0.02 dB (Açık, 1 kHz @ 0 dBu) <0.1 dB (Dual Mono, Herhangi Bir Ayar Kazanç Azaltma <8 dB) |
Equalizer | |
Bandlar | 2 |
Frekans Yanıtı | 20 Hz ila 20 kHz (±0.05 dB, LF Girişi) <2 Hz ila >200 kHz (-3 dB Düşük ve Yüksek Kesim Frekansları, LF Girişi) 20 Hz ila 20 kHz (±0.05 dB, HF Girişi) <2 Hz ila >200 kHz (-3 dB Düşük ve Yüksek Kesim Frekansları, HF Girişi) |
THD + Gürültü | -88 dB / 0.004% Tipik (LF Girişi, 40 Hz @ 0 dBu) -81 dB / 0.008% Tipik (HF Girişi, 10 kHz @ 0 dBu, 40 kHz Bant Genişliği) |
Gürültü | -90 dBu Tipik (LF Girişi) -87 dBu Tipik (HF Girişi) |
Headroom | >27 dB (LF ve HF Girişi) |
Kazanç Hassasiyeti | LF: ±0.05 dB Tipik (LF Girişi, 40 Hz @ 0 dBu: -10 dB ila +10 dB) HF: ±0.05 dB Tipik (HF Girişi, 10 kHz @ 0 dBu: -10 dB ila +10 dB) |
Eşleşme Toleransı | <0.05 dB (LF/HF Girişi, 20 Hz ila 20 kHz @ 0 dBu) <0.1 dB (LF Girişi, 40 Hz, Herhangi Bir Kazanç Değişikliği) <0.1 dB (HF Girişi, 10 kHz, Herhangi Bir Kazanç Değişikliği) |
Güç | |
Güç Kaynağı | 100 ila 240 VAC, 50/60 Hz (Otomatik Seviye Dengeleme) |
Güç Tüketimi | 38 W (Çalıştırma) <1 W (Uyku) 10 W (Otomatik Uyku) |
Fiziksel | |
Raf Yüksekliği | 2 RU |
Boyutlar (G x D x Y) | 19 × 3.5 × 11.9″ / 48 × 8.9 × 30.3 cm (Sadece Şasi) 19 × 3.5 × 12.9″ / 48 × 8.9 × 32.8 cm (Ön Panel Kontroller Dahil) |
Ağırlık | 13.1 lb / 5.9 kg |