Tükendi
Gelince Haber Ver| GÖVDE | |
|---|---|
| Gövde Ağacı | Üst Ladin, Arka ve Yanlar Akçaağaç |
| Gövde Şekli | Hollowbody |
| SAP | |
| Sap Ağacı | Akçaağaç |
| Sap Şekli | GB |
| Tel Boyu | 24.7" (628 mm) |
| Tuşe Ağacı | Abanoz |
| Tuşe Yarıçapı | 12” (305 mm) |
| Perde Sayısı | 22 |
| Perde Boyutu | Medium |
| Üst Eşik | Yarı Pirinç / Yarı Kemik |
| Üst Genişliği | 1.69” (43 mm) |
| ELEKTRONİK | |
| Köprü Manyetiği | GB Special (H) Bridge Pickup Passive/Alnico |
| Sap Manyetiği | GB Special (H) Neck Pickup Passive/Alnico |
| Kontroller | Köprü Manyetiği Volüm, Köprü Manyetiği Ton, Sap Manyetiği Volüm, Sap Manyetiği Ton |
| Manyetik Seçici | 3 Konumlu |
| Manyetik Konfigürasyonu | HH |
| AKSAMLAR | |
| Köprü | Abanoz |
| Kaplama | Altın |
| Burgular | Gotoh SG38/SG381 |
| Teller | (.011-.050) |