Tükendi
Gelince Haber Ver| GÖVDE | |
| Gövde Ağacı | Kavak |
| Gövde Cilası | Parlak Poliüretan |
| Gövde Şekli | Telecaster® |
| SAP | |
| Sap Ağacı | Akçaağaç |
| Sap Cilası | Saten Üretan, Headstock Parlak Üretan ile |
| Sap Şekli | "C" |
| Tel Boyu | 25.5" (648 mm) |
| Tuşe Ağacı | Hint Defnesi |
| Tuşe Yarıçapı | 9,5" (241 mm) |
| Perde Sayısı | 21 |
| Perde Boyutu | Orta Boylu Jumbo |
| Üst Eşik | Sentetik Kemik |
| Üst Genişliği | 1.650" (42 mm) |
| Sap İşlemesi | Sedefli Noktalar |
| ELEKTRONİK | |
| Köprü Manyetiği | Ceramic Humbucker |
| Sap Manyetiği | Ceramic Humbucker |
| Kontroller | Volum, Ton |
| Manyetik Seçici | 3 Konumlu; |
| 1. Konum Köprü Manyetiği | |
| 2. Konum Köprü Manyetiği ve Sap Manyetiği | |
| 3. Konum Sap Manyetiği | |
| Manyetik Konfigürasyonu | HH |
| AKSAMLAR | |
| Köprü | 6-Saddle String-Through-Body Hardtail With Block Saddles |
| Kaplama | Krom |
| Burgular | Sealed Die-Cast with Split Shafts |
| Teller | .009 - .042 |