Tükendi
Gelince Haber Ver| GÖVDE | |
|---|---|
| Gövde Ağacı | Kavak |
| Gövde Cilası | Parlak Poliüretan |
| Gövde Şekli | Stratocaster® |
| SAP | |
| Sap Ağacı | Akçaağaç |
| Sap Cilası | Renkli Parlak Üretan |
| Sap Şekli | "C" |
| Tel Boyu | 25.5" (648 mm) |
| Tuşe Ağacı | Akçaağaç |
| Tuşe Yarıçapı | 9,5" (241 mm) |
| Perde Sayısı | 21 |
| Perde Boyutu | Dar Uzun |
| Üst Eşik | Kemik |
| Üst Genişliği | 1.650" (42 mm) |
| Sap İşlemesi | Siyah Nokta |
| ELEKTRONİK | |
| Köprü Manyetiği | Fender® Designed Alnico Humbucking |
| Orta Manyetik | Fender® Designed Alnico Single-Coil |
| Sap Manyetiği | Fender® Designed Alnico Single-Coil |
| Kontroller | Ana Volum, Ton |
| Manyetik Seçici | 5 Konumlu; 1. Konum: Köprü Manyetiği 2. Konum: Köprü Manyetiği ve Orta Manyetik 3. Konum: Orta Manyetik 4. Konum: Sap Manyetiği ve Orta Manyetik 5. Konum: Sap Manyetiği |
| Manyetik Konfigürasyonu | HSS |
| AKSAMLAR | |
| Köprü | 6-Saddle Vintage-Style Synchronized Tremolo |
| Kaplama | Nikel |
| Burgular | Vintage-Style |
| Teller | .009 - .042 |