Tükendi
Gelince Haber Ver| GÖVDE | |
|---|---|
| Gövde Ağacı | Kavak |
| Gövde Cilası | Parlak Poliüretan |
| Gövde Şekli | Telecaster® |
| SAP | |
| Sap Ağacı | Akçaağaç |
| Sap Cilası | Saten Üretan, Headstock Yüzü Parlak Üretan |
| Sap Şekli | "C" Şekli |
| Tel Boyu | 25.5" (64.77 cm) |
| Tuşe Ağacı | Hint Defnesi |
| Tuşe Yarıçapı | 9.5" (241 mm) |
| Perde Sayısı | 21 |
| Perde Boyutu | Medium Jumbo |
| Üst Eşik | Sentetik Kemik |
| Üst Genişliği | 1.650" (42 mm) |
| Sap İşlemesi | Sedefli Noktalar |
| ELEKTRONİK | |
| Köprü Manyetiği | Ceramic Single-Coil |
| Sap Manyetiği | Ceramic Single-Coil |
| Kontroller | Ana Volum, Ana Ton |
| Manyetik Seçici | 3 Konumlu: 1. Konum Köprü Manyetiği 2. Konum Köprü Manyetiği ve Sap Manyetiği 3. Konum Sap Manyetiği |
| Manyetik Konfigürasyonu | SS |
| AKSAMLAR | |
| Köprü | 6-Saddle Strings-Through-Body Tele® |
| Kaplama | Krom |
| Burgular | Sealed Die-Cast with Split Shafts |
| Teller | Nikel Kaplamalı Çelik (.009-.042) |